La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 13, 14 e 15 aprile 2015
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00228 | 0,00314 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000832 | 0,0000871 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,076 | 0,0191 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,015 | 0,0031 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000334 | 0,00000714 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 6, 7 e 8 luglio 2015
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00324 | 0,00231 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,00027 | 0,0396 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0421 | 0,0056 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,013 | 0,0031 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000295 | 0,00000319 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 2, 3, 4 e 5 novembre 2015
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | < 0,000997 | 0,0011 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,00523 | 0,00433 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0251 | 0,0394 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,00621 | 0,00214 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,00000278 | 0,00000399 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,0034917 | 0,003236 | 0,1 |