La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 26 marzo 2018
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00145 | 0,00134 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000665 | 0,000545 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,038 | 0,0222 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,029 | 0,0142 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,000000468 | 0,00000368 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 23 luglio 2018
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,0016 | 0,00233 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000444 | 0,000398 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0286 | 0,0456 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0185 | 0,0383 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000336 | 0,00000502 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 05 novembre 2018
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,0015 | 0,00166 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000241 | 0,000475 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0149 | 0,0115 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0134 | 0,00952 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000338 | 0,00000385 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,0045 | 0,1 |