Anno 2024
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 8.350,27 MWh | 11.177,68 tonnellate |
febbraio | 3.559,67 MWh |
5.831,48 tonnellate |
marzo | 3.552,07 MWh | 5.638,38 tonnellate |
aprile | 3.289,18 MWh | 5.143,61 tonnellate |
maggio | ||
giugno | ||
luglio | ||
agosto | ||
settembre | ||
ottobre | ||
novembre | ||
dicembre |
Anno 2023
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 4.941,13 MWh | 9.800,68 tonnellate |
febbraio | 7.573,74 MWh |
12.327,86 tonnellate |
marzo | 7.892,54 MWh | 13.144,45 tonnellate |
aprile | 5.806,68 MWh | 9.503,71 tonnelate |
maggio | 7.225,89 MWh | 10.665,96 tonnelate |
giugno | 3.495,99 MWh | 6.073,23 tonnelate |
luglio | 4.842,34 MWh | 8.355,26 tonnelate |
agosto | 3.521,87 MWh | 6.580,09 tonnelate |
settembre | 6.526,61 MWh | 10.121,03 tonnelate |
ottobre | 10.383,60 MWh | 14.085,39 tonnelate |
novembre | 5.193,36 MWh | 8.337,95 tonnelate |
dicembre | 6.053,52 MWh | 8.330,54 tonnelate |
Anno 2022
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 9.553,32 MWh | 13.873,51 tonnellate |
febbraio | 5.929,92 MWh |
8.591,63 tonnellate |
marzo | 8.875,73 MWh | 13.085,38 tonnellate |
aprile | 9.046,44 MWh | 12.260,51 tonnelate |
maggio | 2.496,28 MWh | 5.409,69 tonnelate |
giugno | 6.552,90 MWh | 11.079,44 tonnelate |
luglio | 7.806,69 MWh | 12.260,47 tonnelate |
agosto | 7.835,89 MWh | 11.999,35 tonnelate |
settembre | 7.463,54 MWh | 10.629,77 tonnelate |
ottobre | 3.825,94 MWh | 6.292,36 tonnelate |
novembre | 7.231,65 MWh | 11.200,83 tonnelate |
dicembre | 6.968,70 MWh | 13.006,11 tonnelate |
Anno 2021
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 10.573,20 MWh | 14.598,71 tonnellate |
febbraio | 9.798,47 MWh |
13.153,01 tonnellate |
marzo | 10.256,40 MWh | 12.853,96 tonnellate |
aprile | 10.689,36 MWh | 13.532,74 tonnelate |
maggio | 8.456,77 MWh | 11.690,80 tonnelate |
giugno | 3.521,02 MWh | 6.558,39 tonnelate |
luglio | 8.023,81 MWh | 11.698,20 tonnelate |
agosto | 10.711,01 MWh | 14.773,94 tonnelate |
settembre | 8.890,25 MWh | 12.427,21 tonnelate |
ottobre | 8.150,47 MWh | 11.939,18 tonnelate |
novembre | 7.039,40 MWh | 10.295,37 tonnelate |
dicembre | 9.987,17 MWh | 15.033,84 tonnelate |
Anno 2020
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 11.481,62 MWh | 14.515,67 tonnellate |
febbraio | 9.019,45 MWh | 11.906,08 tonnellate |
marzo | 7.798,45 MWh | 10.547,30 tonnellate |
aprile | 8.491,35 MWh | 11.211,00 tonnellate |
maggio | 9.933,90 MWh | 13.655,30 tonnellate |
giugno | 8.468,43 MWh | 12.265,04 tonnellate |
luglio | 9.837,17 MWh | 14.157,11 tonnellate |
agosto | 4.795,51 MWh | 9.145,27 tonnellate |
settembre | 2.606,31 MWh | 5.036,38 tonnellate |
ottobre | 10.328,89 MWh | 13.824,42 tonnellate |
novembre | 8.180,20 MWh | 11.406,61 tonnellate |
dicembre | 9.402,78 MWh | 12.982,41 tonnellate |
Anno 2019
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 10.424,30 MWh | 12.716,49 tonnellate |
febbraio | 9.513,82 MWh | 11.900,81 tonnellate |
marzo | 5.579,17 MWh | 8.148,04 tonnellate |
aprile | 11.025,17 MWh | 14.248,35 tonnellate |
maggio | 10.621,20 MWh | 14.563,47 tonnellate |
giugno | 8.285,38 MWh | 12.261,99 tonnellate |
luglio | 4.644,92 MWh | 8.131,84 tonnellate |
agosto | 7.259,68 MWh | 10.357,38 tonnellate |
settembre | 9.909,77 MWh | 12.920,64 tonnellate |
ottobre | 11.207,17 MWh | 14.534,49 tonnellate |
novembre | 7.254,35 MWh | 10.839,42 tonnellate |
dicembre | 11.468,53 MWh | 14.833,01 tonnellate |
Anno 2018
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 9.731,46 MWh | 13.884,45 tonnellate |
febbraio | 9.092,53 MWh | 12.451,89 tonnellate |
marzo | 10.459,10 MWh | 14.451,52 tonnellate |
aprile | 5.407,93 MWh | 8.657,21 tonnellate |
maggio | 5.179,89 MWh | 8.298,24 tonnellate |
giugno | 9.558,23 MWh | 13.590,45 tonnellate |
luglio | 9.838,44 MWh | 13.927,33 tonnellate |
agosto | 4.058,42 MWh | 7.008,43 tonnellate |
settembre | 5.483,86 MWh | 12.763,23 tonnellate |
ottobre | 11.501,53 MWh | 15.062,65 tonnellate |
novembre | 10.119,49 MWh | 13.800,51 tonnellate |
dicembre | 10.888,57 MWh | 13.780,83 tonnellate |
Anno 2017
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 8.337,014 MWh | 11.385,41 tonnellate |
febbraio | 9.954,07 MWh | 13.514,19 tonnellate |
marzo | 9.057,25 MWh | 15.073,95 tonnellate |
aprile | 9.050,03 MWh | 12.164,80 tonnellate |
maggio | 10.563,70 MWh | 14.921,41 tonnellate |
giugno | 9.882,26 MWh | 13.922,46 tonnellate |
luglio | 8.095,61 MWh | 11.889,12 tonnellate |
agosto | 2.712,39 MWh | 6.332,66 tonnellate |
settembre | 11.340,60 MWh | 14.307,55 tonnellate |
ottobre | 11.319,21 MWh | 14.535,31 tonnellate |
novembre | 10.691,79 MWh | 14.722,21 tonnellate |
dicembre | 10.966,67 MWh | 15.072,77 tonnellate |
Anno 2016
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 11.987,75 MWh | 16.318,74 tonnellate |
febbraio | 10.651,75 MWh | 15.121,02 tonnellate |
marzo | 10.917,50 MWh | 15.491,57 tonnellate |
aprile | 8.385,50 MWh | 12.026,56 tonnellate |
maggio | 3.814,00 MWh | 7.836,10 tonnellate |
giugno | 9.836,75 MWh | 14.848,71 tonnellate |
luglio | 9.647,00 MWh | 14.488,12 tonnellate |
agosto | 9.821,00 MWh | 14.770,53 tonnellate |
settembre | 9.562,98 MWh | 14.432,70 tonnellate |
ottobre | 10.765,23 MWh | 14.917,26 tonnellate |
novembre | 11.285,79 MWh | 15.797,00 tonnellate |
dicembre | 11.721,23 MWh | 16.077,60 tonnellate |
Anno 2015
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 9.252,55 MWh | 13.566,43 tonnellate |
febbraio | 8.459,50 MWh | 12.867,37 tonnellate |
marzo | 1.572,76 MWh | 6.835,27 tonnellate |
aprile | 7.815,25 MWh | 12.858,07 tonnellate |
maggio | 8.499,25 MWh | 15.581,77 tonnellate |
giugno | 9.287,75 MWh | 14.773,02 tonnellate |
luglio | 9.903,75 MWh | 14.704,53 tonnellate |
agosto | 11.255,25 MWh | 15.654,09 tonnellate |
settembre | 11.377,50 MWh | 15.147,38 tonnellate |
ottobre | 10.562,75 MWh | 15.225,37 tonnellate |
novembre | 11.517,25 MWh | 15.786,35 tonnellate |
dicembre | 12.199,50 MWh | 16.453,47 tonnellate |
Anno 2014
Mese di riferimento |
Energia elettrica conferita alla Rete Elettrica Nazionale |
Rifiuti trattati (inceneriti) |
---|---|---|
gennaio | 11.286,59 MWh | 14.891,77 tonnellate |
febbraio | 10.544,44 MWh | 14.160,16 tonnellate |
marzo | 12.943,62 MWh | 15.744,06 tonnellate |
aprile | 9.890,00 MWh | 13.537,68 tonnellate |
maggio | 0,00 MWh | 14.086,60 tonnellate |
giugno | 0,75 MWh | 13.301,49 tonnellate |
luglio | 0,25 MWh | 13.313,00 tonnellate |
agosto | 15,25 MWh | 12.247,87 tonnellate |
settembre | 0,00 MWh | 13.076,28 tonnellate |
ottobre | 5.519,70 MWh | 13.078,04 tonnellate |
novembre | 10.471,80 MWh | 14.426,42 tonnellate |
dicembre | 10.999,00 MWh | 14.789,25 tonnellate |