La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 5, 6, 7 e 8 marzo 2013
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | < 0,0011 | < 0,0011 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,026 | 0,027 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,001 | 0,002 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,00002 | < 0,000037 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 1, 2 e 3 luglio 2013
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,0014 | 0,0014 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,043 | 0,045 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,043 | 0,028 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,000037 | 0,000044 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 5 e 6 novembre 2013
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | < 0,0011 | < 0,0011 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,058 | 0,042 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | < 0,003 | 0,0025 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,000037 | < 0,000044 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,006122 | 0,005358 | 0,1 |