La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 4 e 5 marzo 2014
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | < 0,0011 | 0,0012 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,021 | 0,033 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,001 | 0,01 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,000037 | < 0,000032 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 15, 16 e 17 luglio 2014
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,003 | 0,001 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,08 | 0,06 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | < 0,001 | 0,002 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,000032 | < 0,000032 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 3, 4, 5 e 6 novembre 2014
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | < 0,0011 | < 0,001 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,08 | 0,02 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | < 0,001 | 0,005 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,000026 | < 0,000029 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | valore limite Decreto A.I.A. N. 9127 del 9.08.07 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,0070525 | 0,006607 | 0,1 |