La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 5 aprile 2016
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,0014 | 0,00158 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,00109 | 0,00067 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0208 | 0,0239 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0117 | 0,0169 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,00000316 | < 0,00000284 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 25 e 29 luglio 2016
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00196 | 0,00182 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,000282 | < 0,000258 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0239 | 0,0331 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,00994 | 0,00655 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,00000292 | 0,00000308 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 24 e 7 ottobre 2016
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00169 | 0,00166 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | < 0,000269 | 0,000927 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0289 | 0,0288 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,014 | 0,0149 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000295 | < 0,00000294 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,00772 | 0,00227 | 0,1 |