La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 31 maggio 2017
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,000915 | 0,0011 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,00109 | 0,00067 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0239 | 0,0214 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,00444 | 0,0105 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | < 0,00000333 | < 0,00000353 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 29 agosto 2017
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00235 | 0,00108 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,0000976 | 0,000233 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0172 | 0,0331 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0176 | 0,0951 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000472 | 0,00000354 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 27 novembre 2017
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00908 | 0,00106 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000123 | 0,00069 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0136 | 0,0127 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0138 | 0,0149 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,0000029 | 0,00000453 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,00788 | 0,00711 | 0,1 |