La sezione dedicata ai dati operativi e a quelli delle emissioni dell’impianto di Trezzo sull’Adda.
Analisi delle emissioni del 15 gennaio 2020
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00239 | 0,00228 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000784 | 0,000360 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0213 | 0,0142 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,0156 | 0,00733 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | 0,00000581 | 0,0000209 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 28 maggio 2020
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00183 | 0,00194 | 0,05 |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,000335 | 0,000411 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0116 | 0,0142 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,00662 | 0,00733 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | <0,000000296 | 0,00000425 | 0,01 |
Analisi delle emissioni del 28 agosto 2020
Metalli ed altre sostanze | milligrammi/Nm³ riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Cadmio + Tallio | valore medio su 1 ora | 0,00239 | 0,05 | |
Mercurio | valore medio su 1 ora | 0,00239 | 0,000405 | 0,05 |
Antimonio + Arsenico + Piombo + Cromo + Cobalto + Rame + Manganese + Nichel + Vanadio + Stagno | valore medio su 1 ora | 0,0156 | 0,00000530 | 0,5 |
Zinco | valore medio su 1 ora | 0,00534 | 0,00906 | 0,5 |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | valore medio su 8 ora | <0,00000338 | 0,0000053 | 0,01 |
Microinquinanti organici | nanogrammi/Nm3 riferiti all'11% di Ossigeno | Linea 1 | Linea 2 | Valore limite Decreto A.I.A. n. 774 del 09/02/16 |
---|---|---|---|---|
Diossine e furani (come TEQ Tossicità Equivalente) | media dei valori medi su 15 giorni | 0,1 |